Método de Guiado | Manual |
Tipo de Proceso | TIG |
Tipo de Refrigeración | LÍQUIDO |
Caudal Líquido Refrigerante | 1,4 l/min. |
Presión Mín.-Máx. Líquido Refrigerante | 2,0 - 3,5 Bar |
Diámetro electrodo Tungsteno | 1,0 - 4,0 mm. |
Caudal de Gas | 3 - 11 L/Min. |
Longitud de Antorcha | 4 y 8 Mts. |
Controles Eléctricos | Pulsador Eléctrico / Microrruptor (50mA 24V AC) |
Clase de Tensión (UNE-EN 60974/1) | 113V |
Ensayos realizados bajo normativa | EN 60974-1 |
Factor de Marcha | DC | AC |
Factor al 60% | 320 Amp. | 275 Amp. |
Factor al 100% | 248 Amp. | 213 Amp. |
No hay opiniones